採石法第33条の15(標識の掲示)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和5年12月18日)により、ウエブサイトへの掲載を下記のとおり行う。
岩石採取標識
事務所の名称 | (株)小西砕石工業所 坂祝事業部 |
---|---|
所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町取組字野田143番地外 |
電話番号 | 0574-24-0014 |
登録年月日 | 平成12年4月1日 |
登録番号 | 岐阜県採石登録第5001号 |
採取計画の認可年月日 | 令和5年5月19日 |
認可番号 | 岐阜県指令可県第212号 |
岩石の種類 | 硬砂岩 |
採取する数量 | 10,140,000トン |
採取期間 | 自 令和5年6月3日 至 令和11年6月2日 |
採取方法 | ベンチカット方式 |
土地の面積 | 722,103m² |
火薬類使用有無 | 有 爆薬 アンホ |
岩石採取の手段 | 機械 |
機械の種類 |
|
業務管理者氏名 |
|
事務所の名称 | (株)小西砕石工業所 富士事業部 |
---|---|
所在地 | 愛知県瀬戸市下半田川町1817番地外 |
電話番号 | 0561-48-0212 |
登録年月日 | 平成12年4月4日 |
登録番号 | 愛知県採石登録第2007号 |
採取計画の認可年月日 | 令和4年4月26日 |
認可番号 | 3尾建第124-4号 |
岩石の種類 | 硬砂岩 |
採取する数量 | 21,730,747トン |
採取期間 | 自 令和2年9月11日 至 令和7年9月10日 |
採取方法 | 階段掘り |
土地の面積 | 421,129m² |
火薬類使用有無 | 有 爆薬 アンホ |
岩石採取の手段 | 機械掘り |
機械の種類 | クローラドリル2台 |
業務管理者氏名 |
|